<?xml version="1.0"?>
<audacityproject projname="le cid enregistrement_data" version="1.1.0" audacityversion="1.2.6" sel0="1.4759208524" sel1="1.4759208524" vpos="0" h="0.0000000000" zoom="15.5834914611" rate="48000.000000" >
	<tags title="" artist="" album="" track="-1" year="" genre="-1" comments="" id3v2="1" />
	<wavetrack name="record20170305182709" channel="0" linked="1" offset="0.00000000" rate="48000.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="524288" sampleformat="131073" numsamples="5092650" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00000.au' len='524288' min='-0.161852' max='0.200153' rms='0.035536'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00002.au' len='524288' min='-0.132921' max='0.151659' rms='0.033213'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00004.au' len='524288' min='-0.192950' max='0.173480' rms='0.036765'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<simpleblockfile filename='b00006.au' len='524288' min='-0.198505' max='0.219684' rms='0.045975'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<simpleblockfile filename='b00008.au' len='524288' min='-0.213489' max='0.241871' rms='0.047688'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<simpleblockfile filename='b00010.au' len='524288' min='-0.196216' max='0.214649' rms='0.038707'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<simpleblockfile filename='b00012.au' len='524288' min='-0.184344' max='0.178119' rms='0.039128'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<simpleblockfile filename='b00036.au' len='359622' min='-0.166583' max='0.173388' rms='0.033320'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4029638" >
				<simpleblockfile filename='b00037.au' len='359622' min='-0.211383' max='0.163897' rms='0.040058'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4389260" >
				<simpleblockfile filename='b00074.au' len='351695' min='-0.130480' max='0.115862' rms='0.027228'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4740955" >
				<simpleblockfile filename='b00075.au' len='351695' min='-0.913451' max='0.117540' rms='0.023639'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='4'>
			<controlpoint t='91.442917374429' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='91.442922374429' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='105.904360296804' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='105.904365296804' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
	<wavetrack name="record20170305182709" channel="1" linked="0" offset="0.00000000" rate="48000.000000" gain="1.000000" pan="0.000000" >
		<sequence maxsamples="524288" sampleformat="131073" numsamples="5092650" >
			<waveblock start="0" >
				<simpleblockfile filename='b00001.au' len='524288' min='-0.161852' max='0.200153' rms='0.035536'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="524288" >
				<simpleblockfile filename='b00003.au' len='524288' min='-0.132921' max='0.151659' rms='0.033213'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1048576" >
				<simpleblockfile filename='b00005.au' len='524288' min='-0.192950' max='0.173480' rms='0.036765'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="1572864" >
				<simpleblockfile filename='b00007.au' len='524288' min='-0.198505' max='0.219684' rms='0.045975'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2097152" >
				<simpleblockfile filename='b00009.au' len='524288' min='-0.213489' max='0.241871' rms='0.047688'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="2621440" >
				<simpleblockfile filename='b00011.au' len='524288' min='-0.196216' max='0.214649' rms='0.038707'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3145728" >
				<simpleblockfile filename='b00013.au' len='524288' min='-0.184344' max='0.178119' rms='0.039128'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="3670016" >
				<simpleblockfile filename='b00041.au' len='359622' min='-0.166583' max='0.173388' rms='0.033320'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4029638" >
				<simpleblockfile filename='b00042.au' len='359622' min='-0.211383' max='0.163897' rms='0.040058'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4389260" >
				<simpleblockfile filename='b00076.au' len='351695' min='-0.130480' max='0.115862' rms='0.027228'/>
			</waveblock>
			<waveblock start="4740955" >
				<simpleblockfile filename='b00077.au' len='351695' min='-0.913451' max='0.117540' rms='0.023639'/>
			</waveblock>
		</sequence>
		<envelope numpoints='4'>
			<controlpoint t='91.442917374429' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='91.442922374429' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='105.904360296804' val='1.000000000000'/>
			<controlpoint t='105.904365296804' val='1.000000000000'/>
		</envelope>
	</wavetrack>
</audacityproject>
